实时报 第106页
实探!日出东方16天13板,光储充“新贵”还是炒作“妖股”?|界面新闻 · 证券

实探!日出东方16天13板,光储充“新贵”还是炒作“妖股”?|界面新闻 · 证券

记者 | 沈溦 陈慧东进入11月以来16天13板、近30个交易日累计涨幅超过200%,日出东方(603366.SH)成了资本市场“当红炸子鸡”。11月25日,日出东方早盘小有波折后再度强势封板...

界面早报 | 韩国总统尹锡悦宣布解除紧急戒严令;王毅会见美国外交政策全国委员会代表团|界面新闻 · 中国

界面早报 | 韩国总统尹锡悦宣布解除紧急戒严令;王毅会见美国外交政策全国委员会代表团|界面新闻 · 中国

王毅会见美国外交政策全国委员会代表团据外交部网站,2024年12月3日,中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京会见美国外交政策全国委员会会长兼首席执行官埃利奥特一行。王毅指出,下一步中美关系走向取决于美方的选...

科技早报 | 四大行业协会呼吁谨慎采购美国芯片;商汤完成组织架构调整|界面新闻 · 科技

科技早报 | 四大行业协会呼吁谨慎采购美国芯片;商汤完成组织架构调整|界面新闻 · 科技

四大行业协会发文呼吁谨慎采购美国芯片12月3日,中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国互联网协会和中国通信企业协会各自发布声明,称由于美国频繁调整管制规则,使得美国芯片产品不再安全、不再可靠,呼吁中国企业...

高位股盘初闪崩,永辉超市跌超7%|界面新闻 · 快讯

高位股盘初闪崩,永辉超市跌超7%|界面新闻 · 快讯

12月4日上午,高位股盘初闪崩,粤桂股份、永辉超市跌超7%,奥飞娱乐、桂发祥、大智慧集体下挫。...

离岸人民币兑美元较周一纽约尾盘跌134点|界面新闻 · 快讯

离岸人民币兑美元较周一纽约尾盘跌134点|界面新闻 · 快讯

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报7.2998元,较周一纽约尾盘跌134点,日内整体交投于7.2834-7.3148元区间。...

WTI 1月原油期货收涨2.7%|界面新闻 · 快讯

WTI 1月原油期货收涨2.7%|界面新闻 · 快讯

WTI 1月原油期货收涨1.84美元,涨幅2.70%,报69.94美元/桶。布伦特2月原油期货收涨1.79美元,涨幅2.49%,报73.62美元/桶。NYMEX 1月天然气期货收跌5.32%,报3.0420美元/百万...

多邻国数学课首次“闯关”中国市场|界面新闻

多邻国数学课首次“闯关”中国市场|界面新闻

界面新闻记者 | 查沁君界面新闻编辑 | 文姝琪 多邻国(NASDAQ:DUOL)已经不满足于只做语言学习平台,去年海外上线的数学...

极飞科技彭斌:农业无人机技术处于中早期阶段,仍有两至三年技术红利|界面新闻

极飞科技彭斌:农业无人机技术处于中早期阶段,仍有两至三年技术红利|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑 农业无人机竞争激烈,企业通过提升性能、降低价格构筑护城河。在11月19日举办的2024极飞科技年...

IPO雷达|西安奕材拟科创板募资49亿元,报告期内尚未盈利|界面新闻 · 证券

IPO雷达|西安奕材拟科创板募资49亿元,报告期内尚未盈利|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈IPO受理工作有了新动态,继11月25日科创板受理了环动科技之后,11月29日科创板再迎来西安奕材的报名,其计划募资额49亿元规模不小。需要指出的是,西安奕材近年来扣除非经常性损益后归属于...

Top